| อันดับ | ฉายา | ผล 10 นัดล่าสุด | คะแนน |
|---|---|---|---|
|
จิระเดช มณีกัน | W W L W W W L W W W | 2055.00 |
|
2in1 | W W W W W W L W L W | 2040.00 |
|
Wat77 | W L W W w W W l W L | 1977.00 |
| 4 | รัฐพงศ์ ศรีสวัสดิ์ | W W L W L L L W W W | 1971.00 |
| 5 | ธนัทพล ประเสริฐล้ำ | W W W W w W w W W L | 1905.00 |
| 6 | MOROKORO | L L W W w L W W W L | 1875.00 |
| 7 | zhamp | w W W W L L W W W W | 1861.50 |
| 8 | พิมพ์ งัย | W P W L W L W W l L | 1856.00 |
| 9 | กิตติศักดิ์ เกื้อภักดิ์ | W L W L W L L W W W | 1821.00 |
| 10 | TDK67 | L w W W w W L w W W | 1790.50 |
| คะแนนน้อยสุด |
| อันดับ | ฉายา | ผล 10 นัดล่าสุด | คะแนน |
|---|---|---|---|
|
ดวงกมล กายานะกูล | W W W W W L L W W W | 2740.00 |
|
BadDog | W W W W l w W L W W | 2566.00 |
|
ณัฐศักย์ เตชวณิชย์พงศ์ | W W L L W W W W W W | 2552.00 |
| 4 | yoong | W W D w l W W W W W | 2390.00 |
| 5 | Nongpu Nongpu | W W L W W W W W L D | 2304.00 |
| 6 | อรรณพ จงทอง | W L L W W l W W W L | 2302.00 |
| 7 | office | L W W P W W W W W L | 2282.00 |
| 8 | หวาง จ้าว | W l W W D W W W W L | 2229.00 |
| 9 | อรวรรณ เหล็กเพชร | W L w L W L W W l W | 2204.00 |
| 10 | จันสม อุ่นเรือน | L W W W L W l L L W | 2176.00 |
รางวัลที่ 1 ทายผลบอล
รางวัลที่ 2 ทายผลบอล
รางวัลที่ 3 ทายผลบอล
รางวัลที่ 4 ทายผลบอล
รางวัลที่ 5 ทายผลบอล
รางวัลที่ 6-11 ทายผลบอล